13日,“2019粤港澳大湾区知识产权交易博览会”分论坛活动期间,胡润研究院携手知识产权与科创云平台汇桔,联合发布了《IP助燃AI新纪元—2019中国人工智能产业知识产权发展白皮书》,并在此基础上形成了《2019中国人工智能企业知识产权竞争力百强榜》,包括华为、腾讯、科大讯飞等在内的20家广东企业上榜,占入选百强企业的1/5。
百强榜评选单位从人工智能企业的综合强度、创新能力和技术成熟度3个维度出发,对500余家中国人工智能主流企业进行定量评估。华为、腾讯分别位列“百强榜”第一、第二名。榜单将两者定义为“人工智能综合”类企业,并在“知识产权IP竞争力”一项中分别给华为、腾讯打出了100和99.7的高分。平安好医生、大疆无人机、商汤科技、云从科技、全志科技、华大等18家广东人工智能领域企业同样在百强榜中榜上有名。
整体来看,百强企业分布于我国14个省市,仅广东就占据了20家。其中,深圳14家、广州4家,珠海和东莞各拥有1家。
《白皮书》中指出,中国是迄今人工智能专利布局最多的国家。近年来,全球计算机视觉专利申请整体呈上升趋势,而中国成为主要来源国。截至2018年,该领域全球申请专利55083件,中国累计贡献55%。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示,近5年来全球人工智能专利申请量进入快速发展期,中国在此领域全球领先,“粤港澳大湾区在人工智能产业氛围、人才等方面都拥有得天独厚的优势,未来的发展潜力不可估量。”
榜单排行:
| 排名 | 主要品牌 | IP竞争力(百分制) | 行业领域 | 企业名称 | 注册地 | 成立时间 |
| 1 | 华为 | 100 | 人工智能综合 | 华为技术有限公司 | 深圳 | 1987 |
| 2 | 腾讯 | 99.7 | 人工智能综合 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 深圳 | 1998 |
| 3 | 百度AI | 94.5 | 人工智能综合 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京 | 2000 |
| 4 | 小米 | 90.8 | 智能终端平台技术 | 小米科技有限责任公司 | 北京 | 2010 |
| 5 | 阿里巴巴 | 88.8 | 人工智能综合 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州 | 1999 |
| 6 | 海康威视 | 85.3 | 计算机视觉 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州 | 2001 |
| 7 | 讯飞AI | 81.4 | 语言识别与自然语言处理 | 科大讯飞股份有限公司 | 合肥 | 1999 |
| - | 营销云 | - | - | - | - | - |
| 8 | 搜狗 | 81.1 | 智能终端平台技术 | 北京搜狗科技发展有限公司 | 北京 | 2005 |
| 9 | 国家电网 | 79.7 | 智能电网 | 国家电网有限公司 | 北京 | 2003 |
| 10 | 好未来 | 79.3 | AI+教育 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 北京 | 2010 |
| 11 | 旷视 | 77.5 | 计算机视觉 | 北京旷视科技有限公司 | 北京 | 2011 |
| 12 | 平安好医生 | 74.1 | AI+医疗 | 平安健康互联网股份有限公司 | 深圳 | 2014 |
| 13 | 中星微电子 | 72.5 | AI芯片 | 北京中星微电子有限公司 | 北京 | 1999 |
| 14 | 大疆无人机 | 72.1 | 无人机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳 | 2006 |
| 15 | 华大 | 71.6 | AI+医疗 | 深圳华大基因科技有限公司 | 深圳 | 2010 |
| 16 | 汉王数字 | 70.3 | 语言识别与自然语言处理 | 汉王科技股份有限公司 | 北京 | 1998 |
| 17 | 天数智芯 | 69.5 | AI芯片 | 南京天数智芯科技有限公司 | 南京 | 2015 |
| 18 | 国双先知 | 69.2 | 行业解决方案 | 北京国双科技有限公司 | 北京 | 2005 |
| 19 | 云知声 | 68.7 | 语言识别与自然语言处理 | 北京云知声信息技术有限公司 | 北京 | 2012 |
| 20 | 依图 | 68.4 | 计算机视觉 | 上海依图网络科技有限公司 | 上海 | 2012 |
| 21 | Alpha | 68.1 | 智能机器人 | 深圳市优必选科技有限公司 | 深圳 | 2012 |
| 22 | 思必驰 | 68 | 语言识别与自然语言处理 | 苏州思必驰信息科技有限公司 | 苏州 | 2007 |
| - | 对话工场 | - | - | - | - | - |
| 23 | 合合信息 | 67.7 | 语言识别与自然语言处理 | 上海合合信息科技发展有限公司 | 上海 | 2006 |
| 24 | loock.鹿客 | 67.1 | AI+家居 | 云丁网络技术(北京)有限公司 | 北京 | 2014 |
| 24 | TurboX智能大脑平台 | 67.1 | 智能终端平台技术 | 中科创达软件股份有限公司 | 北京 | 2008 |
| 26 | 松鼠AI | 67 | AI+教育 | 上海乂学教育科技有限公司 | 上海 | 2014 |
| 27 | 诺亦腾 | 66.9 | 智能终端平台技术 | 北京诺亦腾科技有限公司 | 北京 | 2012 |
| 28 | 影谱科技 | 66.2 | 计算机视觉 | 北京影谱科技股份有限公司 | 北京 | 2013 |
| 29 | 格灵深瞳 | 65.6 | 计算机视觉 | 北京格灵深瞳信息技术有限公司 | 北京 | 2013 |
| 29 | 掌贝 | 65.6 | AI+零售 | 广州云移信息科技有限公司 | 广州 | 2012 |
| 31 | 智芯原动 | 65.4 | AI芯片 | 北京智芯原动科技有限公司 | 北京 | 2012 |
| 32 | 臻迪科技 | 65.2 | 智能机器人 | 北京臻迪科技股份有限公司 | 北京 | 2008 |
| 33 | 小i机器人 | 65.1 | 智能机器人 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 上海 | 2001 |
| 34 | 英语流利说 | 64.8 | AI+教育 | 上海流利说信息技术有限公司 | 上海 | 2013 |
| 35 | 商汤科技 | 64.7 | 计算机视觉 | 深圳市商汤科技有限公司 | 深圳 | 2014 |
| 36 | 极智嘉 | 64.2 | 智能机器人 | 北京极智嘉科技有限公司 | 北京 | 2015 |
| 37 | 医渡云 | 63.7 | AI+医疗 | 医渡云(北京)技术有限公司 | 北京 | 2012 |
| 38 | 百分点 | 63.5 | 智能终端平台技术 | 北京百分点信息科技有限公司 | 北京 | 2009 |
| 39 | 捷通华声 | 63.4 | 语言识别与自然语言处理 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | 北京 | 2000 |
| 39 | 亿航智能 | 63.4 | 无人机 | 广州亿航智能技术有限公司 | 广州 | 2014 |
| 39 | 地平线 | 63.4 | 智能机器人 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 | 北京 | 2015 |
| 42 | 杭州国芯 | 62.9 | AI芯片 | 杭州国芯科技股份有限公司 | 北京 | 2001 |
| 43 | 七牛云 | 62.8 | 计算机视觉 | 上海七牛信息技术有限公司 | 杭州 | 2011 |
| 44 | 明略科技 | 62.6 | 大数据分析服务 | 北京明略软件系统有限公司 | 北京 | 2014 |
| 45 | 达闼科技 | 62.5 | 智能机器人 | 达闼科技(北京)有限公司 | 北京 | 2015 |
| 46 | 全域医疗 | 62.2 | AI+医疗 | 北京全域医疗技术有限公司 | 北京 | 2012 |
| 47 | 特斯联 | 62 | AI+物联网 | 重庆特斯联智慧科技股份有限公司 | 重庆 | 2015 |
| 48 | 集奥聚合 | 61.8 | AI+金融 | 北京集奥聚合科技有限公司 | 北京 | 2012 |
| 49 | 汇桔网 | 61.7 | AI+知识产权 | 广州博鳌纵横网络科技有限公司 | 广州 | 2013 |
| 50 | 智位机器人 | 61.3 | 智能机器人 | 上海智位机器人股份有限公司 | 上海 | 2010 |
| 51 | Sanbot | 61.1 | AI+安防 | 旗瀚科技有限公司 | 深圳 | 2006 |
| 51 | 全志科技 | 61.1 | AI芯片 | 珠海全志科技股份有限公司 | 珠海 | 2007 |
| 53 | 海致警务大数据 | 60.6 | 大数据分析服务 | 海致网络技术(北京)有限公司 | 北京 | 2013 |
| 54 | 中科汇联 | 60.5 | 语言识别与自然语言处理 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 北京 | 1999 |
| 55 | Bot Factory | 60.4 | 智能机器人 | 竹间智能科技(上海)有限公司 | 上海 | 2015 |
| 56 | 思岚科技 | 60.2 | 智能机器人 | 上海思岚科技有限公司 | 上海 | 2013 |
| 57 | 珍岛信息 | 60 | 智能终端平台技术 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 上海 | 2009 |
| 58 | 物灵科技 | 59.4 | AI+家居 | 北京物灵科技有限公司 | 北京 | 2016 |
| 58 | 九章云极 | 59.4 | 大数据分析服务 | 北京九章云极科技有限公司 | 北京 | 2013 |
| 60 | 蓝胖子机器人 | 59.3 | 智能机器人 | 深圳蓝胖子机器人有限公司 | 深圳 | 2014 |
| 61 | 触景无限 | 58.7 | 行业解决方案 | 触景无限科技(北京)有限公司 | 北京 | 2010 |
| 61 | 图灵机器人 | 58.7 | 智能机器人 | 北京光年无限科技有限公司 | 北京 | 2010 |
| 63 | 普强信息 | 58.5 | 语言识别与自然语言处理 | 普强信息技术(北京)有限公司 | 北京 | 2010 |
| 64 | 出门问问 | 58.4 | 语言识别与自然语言处理 | 出门问问信息科技有限公司 | 上海 | 2017 |
| 65 | 猎户星空 | 58.3 | 语言识别与自然语言处理 | 北京猎户星空科技有限公司 | 北京 | 2016 |
| 66 | 速腾聚创 | 57.7 | 智能机器人 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 深圳 | 2014 |
| 67 | 衣+ | 57.6 | 计算机视觉 | 北京陌上花科技有限公司 | 北京 | 2014 |
| 67 | TalkingData | 57.6 | 大数据分析服务 | 北京腾云天下科技有限公司 | 北京 | 2011 |
| 69 | 零氪科技 | 57.2 | AI+医疗 | 零氪科技(北京)有限公司 | 北京 | 2014 |
| 70 | 亮风台 | 56.9 | 计算机视觉 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 | 上海 | 2012 |
| 70 | 第四范式 | 56.9 | 行业解决方案 | 第四范式(北京)技术有限公司 | 北京 | 2015 |
| 72 | 镭神智能 | 56.5 | 行业解决方案 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 深圳 | 2015 |
| 73 | 云从科技 | 56.3 | 计算机视觉 | 广州云从信息科技有限公司 | 广州 | 2015 |
| 74 | 追一科技 | 56.1 | 深度学习与自然语言处理 | 深圳追一科技有限公司 | 深圳 | 2016 |
| 75 | 同盾科技 | 55.5 | 大数据分析服务 | 同盾科技有限公司 | 杭州 | 2013 |
| 76 | 深网视界 | 54.8 | 计算机视觉 | 深圳市深网视界科技有限公司 | 深圳 | 2015 |
| 77 | 华捷艾米 | 54.3 | 计算机视觉 | 北京华捷艾米科技有限公司 | 北京 | 2014 |
| 78 | 碳云智能 | 53.9 | AI+医疗 | 深圳碳云智能科技有限公司 | 深圳 | 2015 |
| 78 | 中苏科技 | 53.9 | AI+农业 | 中苏科技股份有限公司 | 南京 | 2006 |
| 80 | 推想科技 | 53.4 | AI+医疗 | 北京推想科技有限公司 | 北京 | 2015 |
| 81 | 寒武纪 | 53 | AI芯片 | 北京中科寒武纪科技有限公司 | 北京 | 2016 |
| 82 | 西井科技 | 52.7 | AI芯片 | 上海西井信息科技有限公司 | 上海 | 2015 |
| 83 | 远鉴科技 | 52.6 | 大数据分析服务 | 北京远鉴科技股份有限公司 | 北京 | 2003 |
| 84 | 瑞为技术 | 52.5 | 计算机视觉 | 厦门瑞为信息技术有限公司 | 厦门 | 2012 |
| 85 | 声智科技 | 52.2 | 行业解决方案 | 北京声智科技有限公司 | 北京 | 2016 |
| 86 | 翼菲自动化 | 52.1 | 智能机器人 | 济南翼菲自动化科技有限公司 | 济南 | 2012 |
| 87 | 飞搜科技 | 51.1 | 计算机视觉 | 北京飞搜科技有限公司 | 北京 | 2015 |
| 88 | 蓦然认知 | 51 | 语言识别与自然语言处理 | 北京蓦然认知科技有限公司 | 北京 | 2016 |
| 89 | 量化派 | 50.3 | AI+金融 | 北京量科邦信息技术有限公司 | 北京 | 2014 |
| 90 | 极链 | 50 | 计算机视觉 | 上海极链网络科技有限公司 | 上海 | 2014 |
| 91 | 连心医疗 | 49.6 | AI+医疗 | 北京连心医疗科技有限公司 | 北京 | 2016 |
| 92 | 小鱼在家 | 49.3 | AI+家居 | 北京小鱼在家科技有限公司 | 北京 | 2014 |
| 93 | 视达 | 48.8 | AI+零售 | 图灵通诺(北京)科技有限公司 | 北京 | 2017 |
| 93 | 神策数据 | 48.8 | 大数据分析服务 | 神策网络科技(北京)有限公司 | 北京 | 2015 |
| 95 | 秒针系统 | 48.7 | 行业解决方案 | 北京秒针信息咨询有限公司 | 北京 | 2006 |
| 96 | 爱笔 | 48.6 | 行业解决方案 | 爱笔(北京)智能科技有限公司 | 北京 | 2017 |
| 97 | 小马智行 | 48.3 | 智能驾驶 | 北京小马智行科技有限公司 | 北京 | 2016 |
| 98 | 兰丁高科 | 47.9 | AI+医疗 | 武汉兰丁医学高科技有限公司 | 武汉 | 2000 |
| 99 | 微模式 | 46.6 | 计算机视觉 | 广东微模式软件股份有限公司 | 东莞 | 2007 |
| 100 | 禾多科技 | 46.5 | 智能驾驶 | 禾多科技(北京)有限公司 | 北京 | 2017 |
新闻来源:南方网
400-880-6932