《财富》“改变世界的公司”排行榜遵循的原则是,追逐利润的动机能够激发公司解决人类社会的需求。2020年的榜单是我们的第六次排名。本次榜单强调了一个至关重要的结论:没有公司可以只靠自己取得成功。公司之间甚至竞争对手之间的协作,是今年许多上榜公司的一个共同特点。
今年共有4家中国公司上榜,其中阿里巴巴位列第2位。其他分布:有28家公司来自美国和加拿大,10家来自亚洲和中东,8家来自欧洲,3家来自非洲,3家来自拉丁美洲。
制榜方法
“改变世界的公司”排行榜认同入围公司通过执行核心经营策略所产生的积极社会影响。在进行排名时,我们会重点考虑以下几个因素:
1. 重大社会影响
2.经营业绩
3.创新水平
以下为完整榜单
| 排名 | 公司名 | 行业 |
| 1 | 疫苗生产商(The Vaccine Makers) | 制药 |
| 2 | 阿里巴巴(Alibaba) | 互联网服务和零售 |
| 3 | 贝宝(PayPal) | 金融数据服务 |
| 4 | 英伟达(Nvidia) | 半导体、电子元件 |
| 5 | 贝莱德(BlackRock) | 证券 |
| 6 | Zoom | 计算机软件 |
| 7 | Safaricom | 电信 |
| 8 | 再生元制药公司(Regeneron Pharmaceuticals) | 制药 |
| 9 | 沃尔玛(Walmart) | 综合商业 |
| 10 | 印度血清研究所(Serum Institute of India) | 制药 |
| 11 | 蒙德拉贡(Mondragon) | 企业集团 |
| 12 | Grupo Energía Bogotá | 公用事业 |
| 13 | 美敦力(Medtronic) | 医疗器材和设备 |
| 14 | 万事达卡(Mastercard) | 金融数据服务 |
| 15 | 美国银行(Bank of America) | 商业银行 |
| 16 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
| 17 | 斯堪斯卡(Skanska) | 工程与建筑 |
| 18 | 少数派银行(Minority-Owned Banks) | 商业银行 |
| 19 | 汉瑞祥(Henry Schein) | 批发:保健 |
| 20 | 中国平安保险(Ping An Insurance) | 保险:人寿与健康 |
| 21 | Jio平台(Jio Platforms) | 电信 |
| 22 | 百威英博(Anheuser Busch InBev) | 饮料 |
| 23 | Alphabet | 互联网服务和零售 |
| 24 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 医疗器材和设备 |
| 25 | Williams-Sonoma | 专业零售商:其他 |
| 26 | 高通(Qualcomm) | 半导体、电子元件 |
| 27 | 高露洁-棕榄(Colgate-Palmolive) | 家居、个人用品 |
| 28 | 东西方种子集团(East-West Seed) | 食品生产 |
| 29 | 培生集团(Pearson) | 出版、印刷 |
| 30 | Zutari | 工程与建筑 |
| 31 | Lineage Logistics | 运输及物流 |
| 32 | 无绿不欢星期一(Green Monday Group) | 食品生产 |
| 33 | 超威半导体(AMD) | 半导体、电子元件 |
| 34 | Udemy | 教育 |
| 35 | Grab | 互联网服务和零售 |
| 36 | BD公司 | 医疗器材和设备 |
| 37 | 加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada) | 商业银行 |
| 38 | Footprint | 包装材料、集装箱 |
| 39 | 墨西哥水泥集团(Cemex) | 建材、玻璃 |
| 40 | 牛尾(Ushio) | 电子、电气设备 |
| 41 | Adobe公司(Adobe) | 计算机软件 |
| 42 | 沃旭能源(Ørsted) | 公用事业 |
| 43 | 科迪华公司(Corteva) | 食品生产 |
| 44 | Salesforce | 计算机软件 |
| 45 | Natura | 家居、个人用品 |
| 46 | 非洲银行(African Bank) | 商业银行 |
| 47 | 蔚来(Nio) | 车辆与零部件 |
| 48 | 约旦阿赫里银行(Jordan Ahli Bank) | 商业银行 |
| 49 | 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) | 邮件、包裹及货物包装运输 |
| 50 | Centene公司(Centene) | 保健:保险和管理医保 |
| 51 | ChenMed | 保健:医疗设备 |
| 52 | 瑞典钢铁(SSAB) | 金属产品 |
| 53 | 默沙东(Merck) | 制药 |
400-880-6932